| ПОДЛИННОСТИ   ПОДПИСЕЙ: |   |   |   | 
| 1-й подписи на банковской карточке  | 200  | 1100   за одну карточку  |  | 
| на заявлениях в ИФНС | 200  | 1100  | 1300  | 
| на документах юр. лиц | 200  | 1100  | 1300  | 
| физического лица и индивидуального предпринимателя на заявлении | 100  | 600  | 700  | 
| переводчика | 100  | 500  | 600  | 
|   |  |  |  | 
| СОГЛАСИЯ: |  |  |  | 
| супруга на продажу/покупку недвижимости | 500  | 400  | 900  | 
| родителей на выезд н/л детей | 500  | 400  | 900  | 
| бывшего собственника на перевод телефона | 500  | 400  | 900  | 
| от проживающих в квартире на заключение дог-ра безвозмездного   пользолвания | 500  | 400  | 900  | 
| на временную регистрацию в квартире гражданина | 500  | 400  | 900  | 
| родителей на установление опеки над н/л детьми в форме заявления | 100  | 600  | 700  | 
| согласие на внесудебный порядок обращения взыскания на   заложенное имущество | 500  | 2200  | 2700  | 
|   |  |  |  | 
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: |  |  |  | 
| членов семьи собственника о снятии их с регистрационного учета   при отчуждении квартиры или наложения на нее взыскания (по договорам ипотеки) | 500  | 400  | 900  | 
| одностороннее от виновного о возмещении ущерба при ДТП | 500  | 400  | 900  | 
| приобретателя квартиры, в которой была произведена   несанкционированная перепланировка о получении разрешения | 500  | 400  | 900  | 
| одностороннее от должника о возврате долга | 500  | 400  | 900  | 
|   |  |  |  | 
| ОТКАЗЫ: |  |  |  | 
| от наследства | 100  | 600  | 700  | 
| от преимущественного права покупки | 100  | 600  | 700  | 
| от участия в приватизации | 500  | 400  | 900  | 
|   |  |  |  | 
| РАСПОРЯЖЕНИЯ: |  |  |  | 
| об отмене завещания | 500  | 500  | 1000  | 
| об отмене доверенности | 500  | 500  | 1000  | 
|   |  |  |  | 
| УВЕДОМЛЕНИЯ: |  |  |  | 
| о получении возмещаемого ущерба при ДТП и отсутствии претензий | 500  | 400  | 900  | 
| ЗАВЕЩАНИЕ | 100  | 900  | 1 000  | 
|   |  |  |  | 
| ДОВЕРЕННОСТИ: |  |  |  | 
| ОТ ГРАЖДАН: |  |  |  | 
| а/м |  |  |  | 
|      детям, супругу,   родителям, братьям, сестрам  | 250  | 700  | 950  | 
|      другим лицам | 400  | 700  | 1100  | 
| распоряжение имуществом |  |  |  | 
|      детям, супругу,   родителям, братьям, сестрам  | 100  | 700  | 800  | 
|      другим лицам | 500  | 700  | 1200  | 
| В ПОРЯДКЕ ПЕРЕДОВЕРИЯ | 200  | 1200  | 1400  | 
| прочие доверенности | 200  | 700  | 900  | 
| ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: |  |  |  | 
| автомашины | 400  | 1200  | 1600  | 
| распоряжение имуществом | 500  | 1200  | 1700  | 
| прочие доверенности | 200  | 1200  | 1400  | 
| прочие нотариальные действия | 100  | по   согласованию с нотариусом  |  | 
| БРАЧНЫЙ ДОГОВОР  | 500  | 5   000  | 5 500  | 
| ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРТИРОЙ | 500  | 5   000  | 5 500  | 
|   |  |  |  | 
| СВИДЕТЕЛЬСТВА: |  |  |  | 
| о праве на наследство по закону и по завещанию |  | на денежные вклады - 1000 руб., на недвижимое имущество - 5000 р., на остальное имущество - 3000 р.  |  | 
|      детям, супругу,   родителям, братьям, сестрам  | 0,3   %     от суммы   оценки имущества но не более 100 000 р.  |  |  | 
|      другим лицам | 0,6   %     от суммы   оценки имущества но не более 1 000 000 р.  |  |  | 
| о праве собственности на долю в находящемся общей собственности   супругов имуществе, нажитом в браке, в том числе пережившего супруга  | 200  | на недвижимое имущество - 3000 р., на остальное имущество - 1000 р.  |  | 
| об удостоверении факта нахождения гражданина в живых | 100  | 1   000  | 1 100  | 
| об удостоверении факта нахождения гражданина в определенном   месте | 100  | 1   000  | 1 100  | 
| об удостоверении времени предъявления документов | 100  | 1   000  | 1 100  | 
| об удостоверении тождественности гражданина с фото | 100  | 1000  | 1 100  | 
| о передаче заявлений | 100  | 1   000  | 1 100  | 
|   |  |  |  | 
| ДУБЛИКАТ | 100  | 1   000  | 1 100  | 
|   |  |  |  | 
| ПРИНЯТИЕ НА ДЕПОЗИТ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ИЛИ Ц.Б. | 0,5%   от суммы но не более 20 000 р.  | 4500  |  | 
|   |  |  |  | 
| ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА О СОВЕРШ. НОТ-НОГО ДЕЙСТВИЯ | 100  | 500  | 600  | 
|   |  |  |  | 
| КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ИЗ АРХИВА |  |  |  | 
| с уточненными сведениями о запрашиваемом документе |  | 200  |  | 
| без уточняющих сведений о запрашиваемом документе |  | 400   руб.      за   проверку за период     1 месяц.  |  | 
| ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ В НЕПЛАТЕЖЕ | 1%   от суммы но не более 20 000 р.  | 20   000  |  | 
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ | 100  | от   2000 за каждую страницу описательной части протокола (без   прилож.), постановления  |  | 
График работы нотариуса
Пн-Пт: с 09:00 до 17:00Сб: с 09:00 до 13:00, Вc: выходной
Адреса и телефоны